Paid
Factura Number | 0082 |
Factura Date | 30 diciembre 2020 |
Due Date | 5 enero 2021 |
Total Adeudado | USD$2,074.75 |
Horas/Cantidad | Servicio | Precio | Ajuste | Sub-Total |
---|---|---|---|---|
1 | Alquiler oficina n° 24 |
USD$2,350.00 | -25.5% | USD$1,750.75 |
1 | Consumos del gastro bar Sr. Sixto Moya |
USD$4.51 | 0.00% | USD$4.51 |
60.67 | Minutos Llamadas locales |
USD$0.07 | -100.00% | USD$0.00 |
33.37 | Minutos Llamadas celulares | USD$0.09 | 0.00% | USD$3.00 |
Sub-Total | USD$1,758.26 |
ITBMS | USD$316.49 |
Total Adeudado | USD$2,074.75 |
The bank of Nova Scotia
Beneficiario: Grupo Montor, SRL
RNC 1-31-94662-3
Cuenta de ahorro 2890 5567670
Pagos en Pesos Dominicanos: Tasa de cambio del día 58.8 dop/usd
The bank of Nova Scotia
Beneficiario: Grupo Montor, SRL
RNC 1-31-94662-3
Cuenta corriente 2890 5503554