Paid
Factura Number | 0060 |
Factura Date | 27 noviembre 2020 |
Due Date | 5 diciembre 2020 |
Total Adeudado | USD$7.95 |
Horas/Cantidad | Servicio | Precio | Ajuste | Sub-Total |
---|---|---|---|---|
1 | Consumos del gastro bar | USD$6.74 | 0.00% | USD$6.74 |
Sub-Total | USD$6.74 |
ITBMS | USD$1.21 |
Total Adeudado | USD$7.95 |
The bank of Nova Scotia
Beneficiario: Grupo Montor, SRL
RNC 1-31-94662-3
Cuenta de ahorro 2890 5567670
Pagos en Pesos Dominicanos: Tasa de cambio del día 58.8 dop/usd
The bank of Nova Scotia
Beneficiario: Grupo Montor, SRL
RNC 1-31-94662-3
Cuenta corriente 2890 5503554