Paid
Factura Number | 0067 |
Factura Date | 27 noviembre 2020 |
Due Date | 5 diciembre 2020 |
Total Adeudado | USD$3,355.71 |
Horas/Cantidad | Servicio | Precio | Ajuste | Sub-Total |
---|---|---|---|---|
1 | Alquiler oficina n° 5 |
USD$1,750.00 | -10.00% | USD$1,575.00 |
1 | Alquiler oficina n° 18 |
USD$1,500.00 | -20.00% | USD$1,200.00 |
1 | Alquiler oficina n° 3 |
USD$1,125.00 | -100.00% | USD$0.00 |
2 | Coworking |
USD$299.00 | -100.00% | USD$0.00 |
1 | Consumos del gastro bar |
USD$21.17 | 0.00% | USD$21.17 |
7 | Mensajería ruta Corta |
USD$4.25 | 0.00% | USD$29.75 |
3 | Mensajería ruta larga |
USD$5.95 | 0.00% | USD$17.85 |
392 | LLamadas Locales Minutos de llamadas locales (cupo de 500 minutos mensuales) |
USD$0.07 | -100.00% | USD$0.00 |
0.55 | LLamadas celulares Minutos de llamadas celulares |
USD$0.09 | 0.00% | USD$0.05 |
Sub-Total | USD$2,843.82 |
ITBMS | USD$511.89 |
Total Adeudado | USD$3,355.71 |
The bank of Nova Scotia
Beneficiario: Grupo Montor, SRL
RNC 1-31-94662-3
Cuenta de ahorro 2890 5567670
Pagos en Pesos Dominicanos: Tasa de cambio del día 58.8 dop/usd
The bank of Nova Scotia
Beneficiario: Grupo Montor, SRL
RNC 1-31-94662-3
Cuenta corriente 2890 5503554