Paid
Factura Number | 0078 |
Factura Date | 22 diciembre 2020 |
Due Date | 31 diciembre 2020 |
Total Adeudado | USD$5,580.00 |
Horas/Cantidad | Servicio | Precio | Ajuste | Sub-Total |
---|---|---|---|---|
1 | Alquiler oficina n° 9,17,18 y 19 |
USD$5,400.00 | 0.00% | USD$5,400.00 |
4 | Cargo mensual sistema de camaras |
USD$15.00 | 0.00% | USD$60.00 |
1 | Estacionamiento adicional n° 9 | USD$120.00 | 0.00% | USD$120.00 |
Sub-Total | USD$5,580.00 |
ITBMS | USD$0.00 |
Total Adeudado | USD$5,580.00 |
The bank of Nova Scotia
Beneficiario: Grupo Montor, SRL
RNC 1-31-94662-3
Cuenta de ahorro 2890 5567670
Pagos en Pesos Dominicanos: Tasa de cambio del día 58.8 dop/usd
The bank of Nova Scotia
Beneficiario: Grupo Montor, SRL
RNC 1-31-94662-3
Cuenta corriente 2890 5503554