Factura Number | 0070 |
Factura Date | 27 noviembre 2020 |
Due Date | 2 diciembre 2020 |
Total Adeudado | USD$352.82 |
Horas/Cantidad | Servicio | Precio | Ajuste | Sub-Total |
---|---|---|---|---|
1 | Coworking | USD$299.00 | 0.00% | USD$299.00 |
Sub-Total | USD$299.00 |
ITBMS | USD$53.82 |
Total Adeudado | USD$352.82 |
The bank of Nova Scotia
Beneficiario: Grupo Montor, SRL
RNC 1-31-94662-3
Cuenta de ahorro 2890 5567670
Pagos en Pesos Dominicanos: Tasa de cambio del día 58.8 dop/usd
The bank of Nova Scotia
Beneficiario: Grupo Montor, SRL
RNC 1-31-94662-3
Cuenta corriente 2890 5503554