Paid
Factura Number | 0079 |
Factura Date | 30 diciembre 2020 |
Due Date | 5 enero 2021 |
Total Adeudado | USD$14,769.78 |
Horas/Cantidad | Servicio | Precio | Ajuste | Sub-Total |
---|---|---|---|---|
8 | Private Office Service |
USD$1,800.00 | -25.00% | USD$10,800.00 |
12 | Multimedia Room Day Diciembre 8, 9, 11, 14, 16, 17 y 21. |
USD$299.00 | -50.00% | USD$1,794.00 |
1 | Aditional Adjust Multimedia Room Day |
USD$-194.00 | 0.00% | USD$-194.00 |
2 | Multimedia Training room |
USD$299.00 | -100.00% | USD$0.00 |
3.5 | Hours Quisqueya Room |
USD$33.00 | 0.00% | USD$115.50 |
0.5 | Hours Santo Domingo Room |
USD$33.00 | -100.00% | USD$0.00 |
14 | Celular Calls |
USD$0.09 | 0.00% | USD$1.26 |
49.17 | Local Calls | USD$0.07 | -100.00% | USD$0.00 |
Sub-Total | USD$12,516.76 |
ITBMS | USD$2,253.02 |
Total Adeudado | USD$14,769.78 |
The bank of Nova Scotia
Beneficiario: Grupo Montor, SRL
RNC 1-31-94662-3
Cuenta de ahorro 2890 5567670
Pagos en Pesos Dominicanos: Tasa de cambio del día 58.8 dop/usd
The bank of Nova Scotia
Beneficiario: Grupo Montor, SRL
RNC 1-31-94662-3
Cuenta corriente 2890 5503554