Paid
Factura Number | 0064 |
Factura Date | 1 diciembre 2020 |
Due Date | 6 diciembre 2020 |
Total Adeudado | USD$181.02 |
Horas/Cantidad | Servicio | Precio | Ajuste | Sub-Total |
---|---|---|---|---|
1 | Coworking |
USD$299.00 | -40.00% | USD$179.40 |
1 | Consumos del gastro bar | USD$1.62 | 0.00% | USD$1.62 |
Sub-Total | USD$181.02 |
ITBMS | USD$0.00 |
Total Adeudado | USD$181.02 |
The bank of Nova Scotia
Beneficiario: Grupo Montor, SRL
RNC 1-31-94662-3
Cuenta de ahorro 2890 5567670
Pagos en Pesos Dominicanos: Tasa de cambio del día 58.8 dop/usd
The bank of Nova Scotia
Beneficiario: Grupo Montor, SRL
RNC 1-31-94662-3
Cuenta corriente 2890 5503554