Factura Number | 0092 |
Factura Date | 30 diciembre 2020 |
Due Date | 5 enero 2021 |
Total Adeudado | USD$262.43 |
Horas/Cantidad | Servicio | Precio | Ajuste | Sub-Total |
---|---|---|---|---|
1 | Consumos del gastro bar |
USD$7.40 | 0.00% | USD$7.40 |
0.5 | Horas Adicionales Salón Santo Domingo |
USD$33.00 | -100.00% | USD$0.00 |
1 | Carga masiva contactos en itsforcreators |
USD$65.00 | 0.00% | USD$65.00 |
1 | Start Up | USD$150.00 | 0.00% | USD$150.00 |
Sub-Total | USD$222.40 |
ITBMS | USD$40.03 |
Total Adeudado | USD$262.43 |
The bank of Nova Scotia
Beneficiario: Grupo Montor, SRL
RNC 1-31-94662-3
Cuenta de ahorro 2890 5567670
Pagos en Pesos Dominicanos: Tasa de cambio del día 58.8 dop/usd
The bank of Nova Scotia
Beneficiario: Grupo Montor, SRL
RNC 1-31-94662-3
Cuenta corriente 2890 5503554