Paid
Factura Number | 0040 |
Factura Date | 27 noviembre 2020 |
Due Date | 6 diciembre 2020 |
Total Adeudado | USD$14,633.01 |
Horas/Cantidad | Servicio | Precio | Ajuste | Sub-Total |
---|---|---|---|---|
8 | Private Office Service |
USD$1,800.00 | -25.00% | USD$10,800.00 |
12 | Multimedia Room Day |
USD$299.00 | -50.00% | USD$1,794.00 |
1 | Aditional Adjust Multimedia Room Day |
USD$-194.00 | 0.00% | USD$-194.00 |
16 | Hours Enriquillo Room |
USD$21.00 | -100.00% | USD$0.00 |
2 | Hours Quisqueya Room |
USD$33.00 | -100.00% | USD$0.00 |
5 | Hours Santo Domingo Room |
USD$33.00 | -100.00% | USD$0.00 |
1.5 | Hours Duarte Room |
USD$21.00 | -100.00% | USD$0.00 |
9.52 | Celular Calls |
USD$0.09 | 0.00% | USD$0.86 |
11.88 | Local Calls | USD$0.07 | -100.00% | USD$0.00 |
Sub-Total | USD$12,400.86 |
ITBMS | USD$2,232.15 |
Total Adeudado | USD$14,633.01 |
The bank of Nova Scotia
Beneficiario: Grupo Montor, SRL
RNC 1-31-94662-3
Cuenta de ahorro 2890 5567670
Pagos en Pesos Dominicanos: Tasa de cambio del día 58.8 dop/usd
The bank of Nova Scotia
Beneficiario: Grupo Montor, SRL
RNC 1-31-94662-3
Cuenta corriente 2890 5503554